
免費託運行李額度常因為艙等、票種、航空公司都會有所不同。例如中東、東南亞的航空公司總是比較豪邁,別人限 20 公斤,他們就給 30 公斤,而廉價航空幾乎都要付費。
事實上,就算同一家航空公司,也會因為航線不同而有不同免費額度,美洲、非洲航線多採「計件制」(By Piece ),而亞洲、歐洲航線則以「計重制」(By Weight) 為主。例如搭國泰經濟艙直飛法蘭克福,一人只能帶 20 公斤,但飛洛杉磯則可以帶上兩件行李,每件 23 公斤,共 46 公斤。
而不管是計件或是計重,因為飛機的貨艙空間有限,航空公司也會規定行李的尺寸。一般來說,每個行李箱的「長 + 寬 + 高」不可以超過 203公分。所以在買行李箱時,可別以為愈大愈好,好不容易扛到機場才發現要加付超大行李費。
所以魏空少整理了全球 78 家航空公司的託運規定,附上官網連結,大家以後買機票的時候,不妨先查一下;如果您已付款,您的電子機票上應該也會註明行李限重,打包時請記得再次確認。註:以下資料僅供參考,請以各航空公司規定為準呀。
航空公司免費托運行李額度
| 官網規定連結 | 經濟艙免費行李額度 |
| Aegean Airlines (愛琴海航空) | 1件限 20 公斤 |
| Aer Lingus (愛爾蘭航空) | 無 |
| Aeroflot (俄羅斯航空) | 1 件限 23 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Aeromexico (墨西哥航空) | 美加線:1 件限 23 公斤;亞洲線:2 件各 23 公斤 |
| Air Asia (亞洲航空) | 無 |
| Air Berlin (柏林航空) | 無 |
| Air Canada (加拿大航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Air China (中國國際航空) | 國內線:20公斤 |
| 日本線、美國線:2 件各 23 公斤;其餘航線:1 件限 23 公斤; | |
| Air Europa (歐洲航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Air France (法國航空) | 1 件限 23 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Air India (印度航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Air Jamaica (牙買加航空) | 2 件各 23 公斤 |
| Air Malta (馬爾他航空) | 限 20 公斤 |
| Air Mauritius (模里西斯航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Air New Zealand (紐西蘭航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Alaska Airlines (阿拉斯加航空) | 國內線:無;國際線:1 件限 23 公斤 |
| Alitalia (義大利航空) | 1 件限 23 公斤;亞洲線、美加線:2 件各 23 公斤 |
| American Airlines (美國航空) | 國內線:無;國際線:2 件各 23 公斤 |
| ANA (全日空) | 國內線:20 公斤;國際線:1 件各 23 公斤 |
| (2015/1/8-3/31 開票之國際線為 2 件) | |
| Asiana (韓亞航空) | 亞洲線、歐洲線:20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Austrian Airlines (奧地利航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Bahamasair (巴哈馬航空) | 1 件限 23 公斤 |
| British Airways (英國航空) | 1 件限 23 公斤;非洲線、美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Brussels Airlines (布魯塞爾航空) | 1 件限 23 公斤;非洲線、美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Bulgaria Air (保加利亞航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Cathay Pacific (國泰航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| China Airlines (中華航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| China Eastern (中國東方航空) | 國內線:20 公斤; |
| 美加線、歐洲線、紐澳線、日本線:2 件各 23 公斤 | |
| China Southern (中國南方航空) | 國內線:20 公斤; |
| 歐洲線:1 件 23 公斤;美加線、紐澳線:2 件各 23 公斤 | |
| Croatia Airlines (克羅埃西亞航空) | 國內線:15 公斤;國際線:1 件 23 公斤 |
| Cubana (古巴航空) | 20 公斤 |
| Cyprus Airways (賽浦路斯航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Czech Airlines (捷克航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Delta (達美航空) | 美國國內線:無;美國至歐亞:1 件限 23 公斤; |
| 亞洲國家間:2 件各 23 公斤 | |
| easyJet (易捷航空) | 無 |
| Egyptair (埃及航空) | 2 件各 23 公斤 |
| El Al Airlines (以色列航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Emirates (阿聯酋航空) | 30 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Estonian Air (愛沙尼亞航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Ethiopian (衣索比亞航空) | 23 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Etihad Airways (阿提哈德航空) | 30 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| EVA Air (長榮航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Finnair (芬蘭航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Flybe | 20 公斤 |
| Gulf Air (海灣航空) | 30 公斤 |
| Hong Kong Airlines (香港航空) | 20 公斤 |
| Iberia (西班牙航空) | 1 件限 23 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| 歐洲內陸特價票:無 | |
| Icelandair (冰島航空) | 1 件限 23 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| JAL Japan Airlines (日本航空) | 2 件各 23 公斤 |
| Jet Airways (捷特航空) | 30 公斤 |
| Jetstar (捷星航空) | 無 |
| Kenya Airways (肯亞航空) | 國內線:20 公斤;亞洲線:40 公斤;歐洲線:2 件各 23 公斤 |
| Kingfisher Airways (翠鳥航空) | 20 公斤 |
| KLM (荷蘭航空) | 1 件限 23 公斤;美加線、日本線:2 件各 23 公斤 |
| 歐洲內陸特價票:無 | |
| Korean Air (大韓航空) | 國內線:20 公斤;歐洲線:1 件限 23 公斤 |
| 美洲線:2 件各 23 公斤 | |
| Kuwait Airways (科威特航空) | 20 公斤 |
| LAN (南美航空) | 國內線:23 公斤;國際線:2 件各 23 公斤 |
| LOT Polish Airlines (波蘭航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Lufthansa (德國漢莎航空) | 1 件限 23 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Malaysia Airlines (馬來西亞航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Olympic Airlines (奧林匹亞航空) | 1 件限 20 公斤 |
| Peach Air (樂桃航空) | 無 |
| Qantas (澳洲航空) | 30 公斤;日本線:2 件各 23 公斤 |
| Qatar Airways (卡達航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Royal Brunei (汶萊航空) | 20 公斤 |
| Royal Jordanian (約旦航空) | 1 件限 20 公斤;歐洲線:1 件 23 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Scandinavian (SAS) (北歐航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Scoot (酷航) | 無 |
| Singapore Airlines (新加坡航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| South African (南非航空) | 1 件限 23 公斤;美國、日本線:2 件各 23 公斤 |
| Sri Lankan Airlines (斯里蘭卡航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| SWISS (瑞士航空) | 1 件限 23 公斤;美洲線、日本線、非洲線:2 件各 23 公斤 |
| TAP Portugal (葡萄牙航空) | 1 件限 23 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Thai Airways (泰國航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Tiger Airways (虎航) | 無 |
| Turkish Airlines (土耳其航空) | 20 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤; |
| 埃及線:50 公斤;雅加達、挪威線:30 公斤 | |
| United Airlines (聯合航空) | 國內線:無;國際線:1 件限 23 公斤 |
| US Airways (全美航空) | 國內線:無;亞洲線:2 件各 23 公斤;歐洲線:1 件限 23 公斤 |
| Virgin Atlantic (維珍航空) | 1 件限 23 公斤;美洲線、非洲線、印度線:2 件各 23 公斤 |
https://www.facebook.com/IM.FAKE.FA












