前些天土匪搞了個小調研,讓大家把手機首屏和二屏的截圖發過來,想做一些統計,結果回復的人數還是超過土匪預期,差不多1000張圖片。 本來想一天就能解決,後來發現要把這一千張圖片里的圖標識別出來,做一個統計,這個真的是很繁重的一項工作,感謝同事徐潔做了非常重要的工作。但這些還是花了好幾天的時間, 希望大家理解。
對於數據的幾個說明:一是有些app狂人,無數個文件夾無數APP的就去除了,二是這些統計肯定不能代表所有用戶,樣本量不夠,都是土匪的粉絲,應該是創業投資領域,三是只有首屏和部分二屏,不是所有手機里的APP,四是統計肯定有疏漏,所以只能做粗略分析。
先把總的一個表分享給大家,這個是安卓和IOS各自數量排名前五十的榜單。
| 安卓應用 | 百分比 | IOS應用 | 百分比 | 所屬類別 |
1 | 微信 | 9.138% | 微信 | 6.576% | 社交 |
2 | 7.011% | 支付寶 | 5.365% | 財務 | |
3 | 手機淘寶 | 4.534% | 4.887% | 社交 | |
4 | 支付寶 | 4.255% | 手機淘寶 | 4.465% | 生活 |
5 | 新浪微博 | 4.116% | 新浪微博 | 4.243% | 社交 |
6 | UC瀏覽器 | 3.209% | 大眾點評 | 4.210% | 生活 |
7 | 高德地圖 | 3.035% | 百度地圖 | 2.799% | 導航 |
8 | 百度地圖 | 2.755% | 美圖秀秀 | 2.699% | 攝影與錄像 |
9 | 騰訊視頻 | 2.651% | 美團 | 2.655% | 生活 |
10 | 京東 | 2.616% | 百度 | 2.610% | 工具 |
11 | 便箋 | 2.511% | 知乎 | 2.544% | 社交 |
12 | 360衛士 | 2.407% | QQ音樂 | 2.388% | 音樂 |
13 | 百度 | 2.372% | 印象筆記 | 2.199% | 效率 |
14 | 12306 | 2.267% | 京東 | 2.188% | 生活 |
15 | QQ音樂 | 2.232% | 滴滴打車 | 2.133% | 旅遊 |
16 | 安全中心 | 2.163% | 優酷 | 2.055% | 娛樂 |
17 | 百度雲 | 1.918% | 招商銀行 | 1.944% | 財務 |
18 | QQ郵箱 | 1.884% | 網易新聞 | 1.922% | 新聞 |
19 | 360手機助手 | 1.849% | QQ郵箱 | 1.833% | 工具 |
20 | 多看閱讀器 | 1.814% | 去哪兒旅行 | 1.811% | 旅遊 |
21 | 美團 | 1.779% | 有道詞典 | 1.699% | 參考 |
22 | 印象筆記 | 1.674% | 今日頭條 | 1.644% | 新聞 |
23 | 美圖秀秀 | 1.604% | 騰訊視頻 | 1.611% | 娛樂 |
24 | 搜狗輸入法 | 1.535% | 天貓 | 1.577% | 生活 |
25 | 招商銀行 | 1.535% | 有道雲筆記 | 1.533% | 效率 |
26 | 有道詞典 | 1.465% | 鐵路12306 | 1.511% | 旅遊 |
27 | 大眾點評 | 1.430% | 墨跡天氣 | 1.488% | 天氣 |
28 | QQ瀏覽器 | 1.395% | 快的打車 | 1.477% | 旅遊 |
29 | WPS Office | 1.360% | 高德地圖 | 1.466% | 導航 |
30 | 雪球 | 1.325% | UC瀏覽器 | 1.444% | 工具 |
31 | 知乎 | 1.291% | 萬年曆 | 1.388% | 工具 |
32 | 墨跡天氣 | 1.256% | 攜程旅行 | 1.377% | 旅遊 |
33 | 知乎日報 | 1.221% | 百度雲 | 1.355% | 效率 |
34 | 應用寶 | 1.186% | 蝦米音樂 | 1.344% | 音樂 |
35 | 優酷 | 1.151% | 雪球 | 1.333% | 社交 |
36 | 網易新聞 | 1.151% | 陌陌 | 1.255% | 社交 |
37 | 自選股 | 1.116% | Chrome | 1.211% | 工具 |
38 | 搜狐視頻 | 1.116% | 愛奇藝視頻 | 1.200% | 娛樂 |
39 | 一個 | 1.081% | 知乎日報 | 1.188% | 新聞 |
40 | 豌豆莢 | 1.081% | 手機營業廳(聯通) | 1.144% | 工具 |
41 | 攜程 | 1.046% | 航旅縱橫PRO | 1.133% | 旅遊 |
42 | 虎嗅網 | 0.977% | 1.089% | 社交 | |
43 | 21世紀經濟報道 | 0.942% | 搜狐視頻 | 1.066% | 娛樂 |
44 | Gmail | 0.907% | 高鐵管家 | 1.055% | 旅遊 |
45 | QQ同步助手 | 0.872% | 一個 | 1.033% | 生活 |
46 | 喜馬拉雅 | 0.837% | 多看閱讀 | 1.022% | 圖書 |
47 | 百度輸入法 | 0.767% | 網易雲音樂 | 1.011% | 音樂 |
48 | ZAKER | 0.732% | 貼吧 | 1.000% | 社交 |
49 | 蜻蜓FM | 0.732% | 0.922% | 社交 | |
50 | 網易雲閱讀 | 0.698% | ZAKER | 0.900% | 新聞 |
經過統計以後,總結出幾個有意思的點:
1. Android和iOS的用戶區別還是蠻明顯的,特別是首屏的習慣,這個一方面是系統因素,另外一方面應該和各自的人群屬性有一些關係
2. Android中系統工具(諸如安全衛士等)安裝比例遠高於iOS用戶,這個和系統關係比較大
3. 前幾名還是BAT
4. 資訊類比土匪預期少很多, 看來微信和微博替代了很大一部分資訊類。 是否這塊有機會呢?
5. 還是純線上應用多, O2O這塊地圖已經比較成熟,和吃飯相關的大眾點評、美團也慢慢豐富,其他的還沒有
6. 可能人群關係,遊戲和娛樂類的比土匪預期的偏少,也可能是大家把遊戲放在後幾屏吧。
7. 筆記類的印象筆記,有道雲筆記這塊量不錯,不知道打開率和使用率怎麼樣
8. 視頻類還是以優酷,騰訊視頻等長視頻為主,短視頻最多的美拍也在50名開外
9. 知乎和雪球很多,看來人群重合度比較高
10.旅遊類APP占比還是蠻高的,看來這個人群中對此需求還是挺高
11.目前很火的移動醫療並沒有在此次屏幕分析中體現,醫療類應用出現的頻次非常少。
再把各分類的一個榜單和大家做下分享——
有移動互聯網方向創業者請加土匪個人微信yangxuanyangxuan交流下,作者公共賬號:土匪投資日記(tufeitouziriji)
From 楊軒
整理了1000個手機屏幕截圖,看移動應用格局